KLEUR 1 2 3 4 5 6 7 WINNAAR
WIT 15 18 13 12 8 19 21 G. RUTTERS
GEEL 23 24 36 25 39 37 27 T. KAMERINK
LIPOCHROOM MOZAIEK 43 49 82 42 56 46 81 J.A.C. TER HAAR
ROOD 64 76 66 62 77 68 78 H. NIJSINK
ZWART 90 92 87 89 86 88 91 F. HARBERS
BRUIN 97 101 100 95 102 99 96 L.H. HOOIJER
AGAAT 116 111 1112 110 114 113 115 H.J. EDELIJN
ISABEL 134 136 131 137 131 133 135 F. HARBERS
PASTEL 141 145 142 143 144 G. BOEGBORN
OPAAL 158 157 156 155 154 H.J. EDELIJN
SATINET 171 172 170 173 174 169 169 G.J. GIERVELD
TOPAAS 177 178 176 179 175 B. HORSTING
ONYX 180 R. OUDENAMPSEN
KOBALT 182 183 181 F.C. WILLEMSEN
MOGNO 186 188 187 J. BOERTIEN
MELANINE MOZAIEK ROOD 105 107 167 122 106 127 125 R. OUDENAMPSEN
MELANINE MOZAIEK GEEL 94 164 120 119 118 159 138 H.J.M. BRUGGEMAN